エントリーネーム 車両 タイム 記録日
1位 チーム病 イニD部っ長さん ランサーエボリューション\(CT9A) 43.566 H20.10.5
2位 ルートKS・マドンナ酒井さん NSX(NA2) 43.816 H20.10.5
3位 ぶん蔵さん S2000(AP1) 44.663 H20.4.5
4位 田中誠さん ランサーエボリューションY(CP9A) 44.776 H22.1.24
4位 腹黒★さん インテグラR(DC2) 44.895 H19.3.3
5位 朝霞の種馬さん スカイラインGT-R(BNR32) 45.039 H21.7.5
6位 柴崎さん RX-7(FD3S) 45.098 H20.10.5
8位 ブルー将軍さん NSX(NA1) 45.346 H20.10.5
9位 ウッドみつおさん シルビア(S14) 45.472 H19.11.4
10位 柴崎さん RX-7(FD) 45.490 H19.10.14
11位 近藤(ツクモR)さん AE86 45.534 H19.3.17
12位 永坂茂之さん スカイラインGT-R(BCNR33) 45.623 H23.5.18
13位 チーム病 R-mind“BFA”さん ランサーエボリューション\(CT9A) 45.661 H20.11.3
14位 チーム病 にゃんこ先生さん S2000(AP1) 45.680 H20.10.5
15位 ねこさん シルエイティ(RPS13) 45.854 H19.4.7
16位 KITサービスインプレッサさん インプレッサ(GC8) 45.891 H20.4.28
17位 ワンダー春山さん シルビア(S14) 45.951 H19.10.14
18位 新井克俊さん インプレッサ(GDB) 45.960 H19.12.16
ライライさん インテグラ(DC2) 45.960 H23.11.27
19位 やまりんさん RX-7(FD3S) 46.012 H23.10.29
20位 哲@水色ロードスターさん ロードスター(NA8C) 46.319 H22.3.17

)-Sタイヤ  ()-ラジアルタイヤ
2011年11月27日更新
  Copyright(c)2007 Hero Sinoi Cuicuit All Right Reserved.